杭州天气预报1个月_杭州天气查询一个月
1.浙江杭州9月每天的天气预报
2.杭州五月份天气怎么样
3月份杭州气温通常在10℃至20℃之间。
杭州市位于中国东南沿海地带,属亚热带季风气候区。3月份是杭州春季的开始,气温逐渐回暖,但仍较为凉爽,平均气温约为10-16摄氏度(℃)。
在白天,气温通常在15-20摄氏度之间,阳光明媚、舒适宜人;而晚上气温则可能降至5摄氏度左右,寒意较强。此时,市区内樱花、桃花等花卉陆续开放,园林景观十分优美。需要注意的是,3月份杭州天气多变,时常会出现阵雨或者大风,外出需带上雨具或保暖衣物。
浙江杭州9月每天的天气预报
杭州2010年8月高温日统计表序号
出现日期
最高温度
1
2010年8月1日
37.9℃
2
2010年8月2日
39.1℃
3
2010年8月3日
39℃
4
2010年8月4日
39℃
5
2010年8月5日
37.2℃
6
2010年8月10日
37.7℃
7
2010年8月11日
38.2℃
8
2010年8月12日
39.4℃
9
2010年8月13日
39.5℃
10
2010年8月14日
39.3℃
11
2010年8月15日
38.6℃
12
2010年8月16日
36.5℃
13
2010年8月17日
36.1℃
14
2010年8月18日
36.3℃
15
2010年8月19日
35.6℃
16
2010年8月20日
36.7℃
17
2010年8月21日
35℃
18
2010年8月22日
36.1℃
19
2010年8月23日
37.4℃
20
2010年8月24日
37.3℃
21
2010年8月25日
37.4℃
22
2010年8月26日
35.6℃
杭州五月份天气怎么样
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
杭州五月平均温度是17℃-25℃白天平均25℃。
建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服夜间平均17℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服杭州五月为常季,降水适中,建议出行旅游。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。