郑州未来一个月天气预报30天查询_未来一个月天气预报30天查询

大理天气预报30天

今日天气预报

多云

20℃ ~ 24℃

无持续风向

微风

未来30天(一个月)天气预报

12月14日 多云 18℃ ~ 25℃

12月15日 多云 16℃ ~ 23℃

12月16日 阴转多云 14℃ ~ 21℃

12月17日 多云 12℃ ~ 20℃

12月18日 多云 14℃ ~ 22℃

12月19日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃

12月20日 阴转多云 14℃ ~ 21℃

12月21日 多云 18℃ ~ 25℃

12月22日 多云 16℃ ~ 23℃

12月23日 阴转多云 14℃ ~ 21℃

12月24日 多云 18℃ ~ 25℃

12月25日 多云 14℃ ~ 22℃

12月26日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃

12月27日 多云 12℃ ~ 20℃

12月28日 阴转多云 14℃ ~ 21℃

12月29日 多云 12℃ ~ 20℃

12月30日 多云 14℃ ~ 22℃

12月31日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃

01月01日 多云 12℃ ~ 20℃

01月02日 多云 16℃ ~ 23℃

01月03日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃

01月04日 多云 18℃ ~ 25℃

01月05日 多云 18℃ ~ 25℃

01月06日 多云 16℃ ~ 23℃

01月07日 多云 18℃ ~ 25℃

01月08日 多云 12℃ ~ 20℃

01月09日 多云 14℃ ~ 22℃

01月10日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃

01月11日 多云 16℃ ~ 23℃

今天(星期三) 13℃~10℃小雨微风明天(星期四) 13℃~10℃小雨微风后天(星期五) 14℃~8℃小雨微风星期六 15℃~4℃多云微风星期日 13℃~4℃多云转晴微风星期一 14℃~6℃晴微风这里只能给你提供7天的天气情况,不过你可以随时关注天气网 ://.tianqi/