怀化一周天气预报10天_怀化一周天气
1.湖南怀化还有多久下雪?都说今年拉尼娜,天气预报却显示一天比一天温度高。
2.怀化通道的天气
湖南省怀化市辰溪县黄溪口镇?
12月01日(今天)白天:小雨,夜间:小雨,9~11℃东北风 微风。
12月02日(周三)白天:小雨,夜间:阴,7~13℃东北风 微风
湖南怀化还有多久下雪?都说今年拉尼娜,天气预报却显示一天比一天温度高。
2012年6月天气温度表
序号 日 期 早 晚 天 气 星 期 备 注
1 2012-6-1 22度 18度 阵雨-阴 星期五 北风-微风
2 2012-6-2 22度 18度 阵雨-阴 星期六 北风-微风
3 2012-6-3 22度 19度 小雨 星期日 北风-微风
4 2012-6-4 21度 19度 中雨 星期一 北风-微风
5 2012-6-5 23度 20度 小雨 星期二 北风-微风
6 2012-6-6 26度 21度 阴-小雨 星期三 北风/南风-微风
7 2012-6-7 26度 22度 中雨-阵雨 星期四 北风-微风
8 2012-6-8 28度 21度 阴-阵雨 星期五 北风-微风
9 2012-6-9 30度 23度 多云-阵雨 星期六 南风-微风
10 2012-6-10 29度 24度 大雨-中雨 星期日 南风-微风
11 2012-6-11 30度 23度 阴-多云 星期一 南风-微风
12 2012-6-12 32度 22度 多云-晴 星期二 北风-微风
13 2012-6-13 32度 22度 多云 星期三 北风-微风
14 2012-6-14 31度 24度 多云 星期四 南风-微风
15 2012-6-15 32度 22度 多云 星期五 北风-微风
16 2012-6-16 32度 22度 多云 星期六 南风-微风
17 2012-6-17 32度 22度 多云 星期日 南风-微风
18 2012-6-18 32的 22度 多云 星期一 北风-微风
19 2012-6-19 33度 22度 晴 星期二 南风-微风
20 2012-6-20 34度 22度 晴-多云 星期三 南风-微风
21 2012-6-21 32度 23度 多云 星期四 南风-微风
22 2012-6-22 31度 22度 多云 星期五 南风-微风
23 2012-6-23 31度 22度 多云 星期六 南风-微风
24 2012-6-24 33度 23度 多云 星期日 南风-微风
25 2012-6-25 30度 24度 阴-小雨 星期一 南风-微风
26 2012-6-26 27度 24度 大雨 星期二 北风-微风
27 2012-6-27 28度 23度 小雨 星期三 北/南风-微风
28 2012-6-28 31度 24度 阵雨-多云 星期四 南风-微风
29 2012-6-29 33度 25度 多云-晴 星期五 南风-微风
30 2012-6-30 32度 24度 阵雨-多云 星期六 南风-微风
2012年7月天气温度表
序号 日 期 早 晚 天 气 星 期 备 注
1 2012-7-1 35度 26度 多云 星期日 南风-微风
2 2012-7-2 34度 26度 多云 星期一 南风-微风
3 2012-7-3 34度 25度 晴-多云 星期二 南风-微风
4 2012-7-4 34度 26度 多云 星期三 南风-微风
5 2012-7-5 35度 26度 多云-晴 星期四 南风-微风
6 2012-7-6 35的 26度 晴 星期五 南风-微风
7 2012-7-7 36度 27度 晴 星期六 南风-微风
8 2012-7-8 36度 27度 晴 星期日 南风-微风
9 2012-7-9 35度 26度 多云-晴 星期一 南风-微风
10 2012-7-10 35度 27度 多云 星期二 南风-微风
11 2012-7-11 35度 26度 多云 星期三 南风-微风
12 2012-7-12 34度 26度 多云-阴 星期四 南风-微风
13 2012-7-13 29度 25度 大雨 星期五 南风-微风
14 2012-7-14 31度 26度 阴-小雨 星期六 南风-微风
15 2012-7-15 30度 24度 小到中雨 星期日 南风-微风
16 2012-7-16 28度 24度 中到大雨 星期一 北风-微风
17 2012-7-17 27度 24度 大雨 星期二 北风-微风
怀化通道的天气
你好,
1、湖南怀化,这半个月的前一个星期以晴到多云为主。
2、后8天以小雨为主,没有下雪的天气。
3、现在才刚开始进入真正的冬天,没有下雪,也是正常的,没有下雪也不能说明今年就是个暖冬了。可能真正冷的天气还没有到。
4、另外,冷冬也只是个预测,说不定不准确也可能的。
湖南怀化 通道县 天气预报
10月14日(今天)
多云转晴
15~21℃
东北偏北风 1级
10月15日(周六)
晴转多云
17~27℃
东北偏东风 1级
10月16日(周日)
多云转晴
18~28℃
东北偏北风 2级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。