温岭市天气预报十五天_温岭市15天天气预报怎样
温岭天气预报城市代码58664 区号代码0576的Wenzhou,CHXX0462
台州城市代码 CHXX找不到 啊 找了两个小时
中国百强县
综合位次 代码 县名 综合指数 发展水平 发展活力 发展潜力
1 320583 昆山市 124.821 143.001 99.598 67.398
2 440606 顺德区 120.427 134.720 93.677 77.221
3 320582 张家港市 116.446 135.218 89.379 59.237
4 320281 江阴市 115.855 133.701 88.859 61.505
5 440605 南海区 114.820 128.847 89.600 72.058
6 320581 常熟市 110.889 126.468 95.968 57.674
7 330109 萧山区 100.726 112.619 91.563 57.338
8 320412 武进区 96.2 104.885 90.769 62.760
9 320585 太仓市 96.0724 104.862 .834 57.940
9 320584 吴江市 96.0721 104.472 99.502 58.459
10 330621 绍兴县 94.735 103.655 91.390 58.901
11 330212 鄞州区 93.867 100.685 99.710 60.867
12 330782 义乌市 87.490 93.672 86.455 60.883
13 371082 荣成市 87.063 91.869 91.577 62.784
14 330282 慈溪市 86.427 91.829 94.194 58.094
15 330110 余杭区 85.384 91.363 86.419 58.495
16 370681 龙口市 84.223 87.255 89.590 66.853
17 350582 晋江市 82.800 87.768 91.408 55.838
18 330281 余姚市 81.891 84.371 99.685 60.110
19 371081 文登市 81.003 85.918 87.327 55.518
20 320282 宜兴市 79.289 84.739 81.916 53.805
21 440607 三水区 78.965 81.365 89.329 61.962
22 350581 石狮市 78.946 83.582 78.550 60.934
23 330481 海宁市 77.219 79.044 .161 57.189
24 330681 诸暨市 76.656 80.426 85.520 54.474
25 150602 东胜区 76.226 78.378 84.475 66.220
26 370281 胶州市 75.253 77.794 95.837 52.033
27 330421 嘉善县 75.098 74.833 99.360 62.612
28 330482 平湖市 75.090 75.552 98.346 59.262
29 330483 桐乡市 75.082 76.966 87.933 58.587
30 330183 富阳市 75.050 78.103 81.180 57.323
31 370284 胶南市 73.545 75.833 87.845 54.605
32 330424 海盐县 73.522 76.045 81.892 57.839
33 331021 玉环县 73.380 76.054 87.217 53.125
34 331081 温岭市 72.583 76.585 81.042 49.841
35 440183 增城市 72.564 74.135 92.316 53.826
36 440608 高明区 71.896 73.038 90.023 59.036
37 130283 迁安市 71.408 72.844 70.822 64.858
38 370282 即墨市 71.286 72.835 96.305 50.077
39 330521 德清县 70.963 71.619 90.895 56.106
40 330382 乐清市 70.671 73.462 75.346 54.947
41 370783 寿光市 70.331 70.699 87.622 58.179
42 330381 瑞安市 70.322 73.541 79.364 50.441
43 370684 蓬莱市 70.290 71.436 86.994 55.006
44 321182 扬中市 70.155 72.333 74.893 60.851
45 330682 上虞市 69.945 71.840 83.749 53.001
46 330784 永康市 69.869 70.374 83.443 59.156
47 321181 丹阳市 69.864 72.306 76.430 54.564
48 370882 兖州市 69.558 69.713 81.767 61.239
49 370181 章丘市 69.449 70.872 84.251 53.993
50 440705 新会区 69.146 67.659 95.335 60.881
51 370883 邹城市 69.015 71.483 74.308 54.339
52 410181 巩义市 68.308 70.257 77.169 53.856
53 370685 招远市 68.272 69.077 86.554 53.684
54 371083 乳山市 68.160 69.190 83.598 54.096
55 310230 崇明县 68.094 68.473 70.010 64.4
56 330522 长兴县 67.871 68.643 77.739 58.066
57 210381 海城市 67.650 68.711 81.856 54.127
58 330283 奉化市 67.544 68.643 85.146 52.053
59 441303 惠阳区 67.449 66.323 99.665 54.441
60 320482 金坛市 67.002 66.870 80.338 59.403
61 130207 丰南区 66.478 66.476 79.806 58.276
62 652801 库尔勒市 65.787 69.130 63.259 52.056
63 330225 象山县 65.490 66.247 85.388 50.340
64 370285 莱西市 65.432 64.885 90.894 53.226
65 370782 诸城市 65.271 64.824 89.075 53.466
66 320481 溧阳市 65.067 65.895 77.095 53.815
67 370683 莱州市 64.586 65.818 78.551 50.504
68 370982 新泰市 64.207 63.824 82.726 54.925
69 350181 福清市 64.085 63.998 80.952 54.334
70 321282 靖江市 63.827 62.874 83.863 56.418
71 130982 任丘市 63.795 68.568 58.420 46.026
72 140882 河津市 63.609 65.402 67.329 53.686
73 320116 区 63.230 63.615 66.278 59.366
74 370321 桓台县 63.164 63.879 77.107 51.389
75 130281 遵化市 63.156 63.015 75.147 56.407
76 370283 平度市 62.869 63.824 79.778 48.467
77 440403 斗门区 62.540 62.918 74.544 55.883
78 330624 新昌县 62.491 63.105 76.210 51.301
79 510115 温江区 62.390 62.291 81.852 53.503
80 320684 海门市 62.334 63.039 81.103 48.066
81 130481 武安市 62.206 62.405 73.670 54.169
82 330122 桐庐县 62.169 60.601 82.896 57.563
83 370523 广饶县 62.141 62.594 73.457 53.019
84 371626 邹平县 62.041 61.886 77.905 53.186
85 330783 东阳市 61.996 62.578 78.608 49.399
86 370983 肥城市 61.946 60.887 82.087 55.014
87 131082 三河市 61.922 61.300 74.471 57.168
88 320683 通州市 61.884 62.194 80.322 49.537
89 330226 宁海县 61.858 61.135 85.620 51.425
90 350521 惠安县 61.678 60.153 86.241 54.624
91 110228 密云县 61.623 60.032 84.542 55.773
92 330185 临安市 61.194 60.336 81.481 53.239
93 222401 延吉市 61.160 55.766 94.153 70.303
94 430121 长沙县 60.752 58.738 78.261 60.090
95 130227 迁西县 60.640 63.464 58.709 49.854
96 330683 嵊州市 60.566 59.491 85.403 51.251
210882 大石桥市 60.249 58.650 85.390 53.279
98 320125 高淳县 60.027 60.603 61.472 56.265
99 510122 双流县 59.460 60.408 69.102 49.076
100 410184 新郑市 59.458 60.025 63.655 54.017
去山东旅行的小伙伴们,请放弃你们的行程,山东未来的天气可不怎么样,并且暴雨之后有部分路段积水,大家出门多加小心,那么山东天气如何呢?随小编一起看看。
会登陆山东吗
预计,“利奇马”将以每小时15公里左右的速度向偏北方向移动,强度逐渐减弱,穿过浙江、江苏后,将于明天中午前后移入黄海西部海域,并将于明天傍晚到夜间在山东半岛南部沿海再次登陆(热带风暴级或强热带风暴级,8-10级,20-25米/秒。
台风“利奇马”云系将于10日夜间开始影响山东,部分地区有山洪等次生灾害可能。
根据目前气象资料分析,预计10日夜间至12日,山东中东部地区将有强降雨,鲁东南、鲁中的东部和半岛地区有暴雨,局部有大暴雨或特大暴雨,其他地区有雷雨或阵雨。
同时,预计黄海中部、黄海北部、渤海海峡和渤海自南向北有9至11级、阵风12级以上大风,半岛地区有8至9级、阵风11级大风。
气象部门预计,本次台风降雨有利于补充水源、水库蓄水,可缓解旱情。但部分地区可能产生山洪、中小河流洪水、滑坡、泥石流及城乡积涝等次生灾害,还要防范大风及风暴潮对沿海地区带来的灾害。
由于台风“利奇马”动向仍存在一定的不确定性,气象部门表示,将严密监测,加强跟踪研判,根据天气变化及时发布预报预警。
今天凌晨1点45分前后,超强台风“利奇马”已在浙江省温岭市沿海登陆,登陆时中心附近最大风力16级(52米/秒,中心最低气压为930百帕。早晨5点钟“利奇马”减弱为台风级,其中心位于浙江省台州市黄岩区境内,就是北纬28.6度、东经121.0度,最大风力有13级(40米/秒,中心最低气压为955百帕。
受其影响,过去3小时,台州、宁波、温州、丽水、绍兴东部等地出现50毫米以上降水,全省大部地区出现8~10级大风,个别有12~14级,沿海海面有10~15级大风,个别16~17级;其中累积雨量最大为黄岩区前思岙村196.2毫米,极大风速最大为温岭石塘镇三蒜岛(61.4m/s。
易积水路段青岛
根据市气象局预报:今年第9号台风“利奇马”预计于8月10日夜间至12日在山东半岛南部沿海登陆影响青岛市。大风及强降雨天气时,海边风大浪高,易出危险。瞬时强降雨可能使辖区部分低洼路段出现积水,给人员、车辆出行造成不便和安全隐患。请您及时关注天气预报和预警信息。在恶劣天气时,要选择安全的出行路线,避开风险区域及低洼易积水路段,确保人身及财物安全。
市南区前海一线汛期风险区域
市南区前海一线汛期高风险区域有10处,分别是小麦岛周边、奥帆中心临海一线、五四广场前海周边一线、太平湾花石楼至锦绣园附近海域、汇泉湾海域、第一海水浴场、第二海水浴场、栈桥两侧区域、八大峡广场、团岛。低风险区域有5处,分别是第六海水浴场、小青岛公园周边、鲁迅公园临海一线、第三海水浴场、天林花园至音乐广场一线。
市南区18处低洼易积水路段
西陵峡路(太平路至西陵峡三路路段、广州路(莘县路至云南路路段、莘县路(广州路至河北路路段、燕儿岛路书城门口、延安一路文登路路口、太平路常州路路口东北角、南海路汇泉王朝大酒店门前、正阳关路紫荆关路路口、山东路右转香港西路路段、东海路海信大厦门口、延安三路右转东海路路段、香港西路鹊山路路口(东向西、镇江南路南向北下坡路段、南京路江西路路口东北角、福州路宁夏路路口东20米、宁夏路大润发路段、宁夏路吴兴路路口、山东路澳柯玛桥下。高密
易积水路段凤凰大街与利群路交叉路口北侧(惠民银行门口、密水大街与永安路路口西(湖滨花园北门、永安路与长丰街交叉路口、人民大街——东关小学门前路段、中国银行门前路段、镇府街——顺河路至利群路路段、振兴街——顺河路至利群路路段、顺河路——铁路立交桥、凤凰大街东首铁路桥底、家纺路北首铁路桥底、凤凰大街与曙光路路口、人民大街与家纺路路口、平日路与青龙街交叉路口、青银高速夏庄长征路桥底、青银高速夏庄中心大街桥底、青银高速夏庄五七路桥底、青银高速夷安大道桥底、青银高速徐辛路桥底、青银高速官周路大牟家张户桥底、青银高速大牟家周蔡路桥底、康城大街姚哥庄邮局附近路段及东边的铁路涵洞、旅游路中间路段高速路涵洞、芝张路芝兰庄处的涵洞、高蔡路康庄立交桥涵洞、蔡站立交桥涵洞
青州
暴雨天气,易造成部分道路出现严重积水,给市民出行带来安全隐患。在此,小编提醒广大市民遇强降雨天气,注意绕行低洼积水路段,确保出行安全。
小编梳理了我市城区5处积水易涝点绕行路线,为保证安全,以绕行主要干道为主,按照积水由重到轻的原则公布如下:(由南向北方向
1、玲珑山路铁路立交桥涵洞
绕行路线一:玲珑山路→旗城路→衡王府路(经过上跨铁路立交桥→明祖山路→玲珑山路
绕行路线二:玲珑山路→龙山路→海岱路→稷山路→玲珑山路
2、驼山路铁路立交桥涵洞
绕行路线:驼山路→旗城路→衡王府路(经过上跨铁路立交桥→明祖山路→驼山路
3、益王府路与范公亭路交叉口
绕行路线一:益王府路→海岱步行街→海岱路→圣水路→益王府路
绕行路线二:益王府路→偶园北路→昭德路→圣水路→益王府路
4、海岱路铁路立交桥涵洞
绕行路线:海岱路→尧王山路→益王府路(经过上跨铁路立交桥→北海路→海岱路
5、昭德路铁路立交桥涵洞
绕行路线:昭德路→尧王山路→益王府路(经过上跨铁路立交桥→香山路→昭德路
未来天气
具体来看,预计10日,强雨水将主要集中在山东中东部地区,而以山东南部多地最为猛烈。届时,临沂、日照、枣庄、潍坊、烟台、青岛将成为暴雨的集中区,其中青岛、潍坊、日照局地还将有大暴雨甚至特大暴雨的身影。
到11日,山东中东部的强雨水还将继续增强发力,届时,济南、滨州、东营、淄博、潍坊、日照、青岛、烟台、威海将普遍迎来暴雨以上的雨水,尤其是东营、潍坊、青岛、烟台、威海五地,将可能普遍出现大暴雨的级别。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。